计算机辅助设计试题汇编 操作员级

  • Main
  • 计算机辅助设计试题汇编 操作员级

计算机辅助设计试题汇编 操作员级

国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会编写, 国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会编写, 国家职业技能鉴定专家委员会计算机专业委员会
Bu kitabı ne kadar beğendiniz?
İndirilen dosyanın kalitesi nedir?
Kalitesini değerlendirmek için kitabı indirin
İndirilen dosyaların kalitesi nedir?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 使用说明
3 (p0-3): 第一单元文件操作
3 (p0-4): 1.1第1题
4 (p0-5): 第二单元绘制基本图形
4 (p0-6): 2.1第1题
5 (p0-7): 2.2第2题
6 (p0-8): 2.3第3题
6 (p0-9): 3.13第13题
7 (p0-10): 2.4第4题
8 (p0-11): 2.5第5题
9 (p0-12): 2.6第6题
10 (p0-13): 2.7第7题
12 (p0-14): 2.8第8题…………………………………………………………………………………ll
12 (p0-15): 2.9第9题
13 (p0-16): 2.10第10题
14 (p0-17): 2.11第11题
15 (p0-18): 2.12第12题
15 (p0-19): 7.12第12题
16 (p0-20): 7.13第13题
16 (p0-21): 2.13第13题
17 (p0-22): 2.14第14题
18 (p0-23): 2.15第15题
19 (p0-24): 2.16第16题
20 (p0-25): 2.17第17题
21 (p0-26): 2.18第18题
22 (p0-27): 2.19第19题
23 (p0-28): 2.20第20题
24 (p0-29): 第三单元?图属性
24 (p0-30): 3.1第1题
25 (p0-31): 3.2第2题
26 (p0-32): 3.3第3题
27 (p0-33): 3.4第4题
28 (p0-34): 3.5第5题
29 (p0-35): 3.6第6题
30 (p0-36): 3.7第7题
31 (p0-37): 3.8第8题
32 (p0-38): 3.9第9题
33 (p0-39): 3.10第10题
34 (p0-40): 3.11第11题
35 (p0-41): 3.12第12题
37 (p0-42): 3.14第14题
38 (p0-43): 3.15第15题
39 (p0-44): 3.16第16题
40 (p0-45): 3.17第17题
41 (p0-46): 3.18第18题
42 (p0-47): 3.19第19题
43 (p0-48): 3.20第20题
44 (p0-49): 第四单元图形编辑
44 (p0-50): 4.1第1题
45 (p0-51): 4.2第2题
46 (p0-52): 4.3第3题
47 (p0-53): 4.4第4题
48 (p0-54): 4.5第5题
49 (p0-55): 4.6第6题
50 (p0-56): 4.7第7题
51 (p0-57): 4.8第8题
52 (p0-58): 4.9第9题
53 (p0-59): 4.10第10题
54 (p0-60): 4.1 1第11题
55 (p0-61): 4.12第12题
56 (p0-62): 4.1 3第13题
57 (p0-63): 4.14第14题
58 (p0-64): 4.15第15题
59 (p0-65): 4.16第16题
60 (p0-66): 4.17第17题
61 (p0-67): 4.18第18题
62 (p0-68): 4.19第19题
63 (p0-69): 4.20第20题
64 (p0-70): 5.1第1题
64 (p0-71): 第五单元精确绘图………………………………………………………………………
65 (p0-72): 5.2第2题
66 (p0-73): 5.3第3题
67 (p0-74): 5.4第4题
68 (p0-75): 5.5第5题
69 (p0-76): 5.6第6题
70 (p0-77): 5.7第7题
71 (p0-78): 5.8第8题
72 (p0-79): 5.9第9题
73 (p0-80): 5.10第10题
74 (p0-81): 5.11第11题
75 (p0-82): 5.12第12题
76 (p0-83): 5.13第13题
77 (p0-84): 5.14第14题
78 (p0-85): 5.15第15题
79 (p0-86): 5.16第16题
80 (p0-87): 5.17第17题
81 (p0-88): 5.18第18题
82 (p0-89): 5.19第19题
83 (p0-90): 5.20第20题
84 (p0-91): 第六单元绘制复杂图形
84 (p0-92): 6.1第1题
85 (p0-93): 6.2第2题
86 (p0-94): 6.3第3题
87 (p0-95): 6.4第4题
88 (p0-96): 6.5第5题
89 (p0-97): 6.6第6题
90 (p0-98):…
Yıl:
1998
Baskı:
1998
Yayımcı:
北京希望电脑公司
Dil:
Chinese
ISBN 10:
7980019717
ISBN 13:
9787980019710
Dosya:
PDF, 8.34 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1998
Online Oku
'e dönüştürme devam ediyor
dosyasına dönüştürme başarısız oldu

Anahtar ifadeler